Glasfasernetz – das Netz der Zukunft
Mit dem Glasfasernetz kommen Sie in den Genuss neuer digitaler Telekommunikations- und Multimedia-Dienste, die das Leben einfacher und unterhaltsamer machen.
Die EW Sirnach AG unterhält seit über 15 Jahren ein eigenes Kommunikationsnetz. Anfänglich wurde dieses Netz mit Koaxialkabeln gebaut. Mittlerweile werden Liegenschaften, wo immer möglich und sinnvoll, mit Glasfasern bis in die Wohnungen erschlossen. Aktuell sind über die Hälfte der Wohnungen in Sirnach an unser Kommunikationsnetz angeschlossen. Geniessen Sie Highspeed-Internet, digitales Fernsehen und digitale Telefonie über Glasfaser.
- Kommunikation für über 1’500 Haushalte und Betriebe
- Breitbandinternet und Glasfaser-Speed
- Laufender Ausbau FTTH
- Know-how auf dem neusten Stand der Technik
- Digital-TV, Internet und Telefonie von verschiedenen Anbietern
Vorteile und Nutzen
- Noch nie dagewesene Up- und Download-Geschwindigkeit im Internet
- Fernsehen- und Radiogenuss in höchster Qualität
- Zeitversetztes Fernsehen, Online-Videothek
- Telefonieren über das Internet
- Musikdownloads in kürzester Zeit
- Freie Wahl aus einer Auswahl von Serviceprovidern (openaccess)
- Kombiangebote für TV, Radio, Internet und Telefon
- Attraktivitätssteigerung und Mehrwert für Eigentümer, Mieter, Gewerbe und Industrie etc.
Was ist überhaupt ein Glasfasernetz und was bedeutet FTTH?
Diese und viele weitere Fragen klären wir für Sie auf:
Sirnach
Bachtobelstr. | 1, 3, 5, 9, 11, 15 |
Birkenweg | 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 8, 10, 12 |
Breitestr. | 46 |
Breitholzstr. | 7, 9, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36 |
Brüelhalde | 1, 1a,2, 3, 4, 5, 5a, 10 |
Büfelderstr. | 1, 4, 5, 11, 12, 14, 14a, 15, 17, 19, 20, 21, 23a, 25, 25b, 25c, 29, 29a, 29b, 31 |
Erlenhof | 1 |
Erlenstr. | 1, 3 |
Erlimattstr. | 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21 |
Fabrikstr. | 8, 8a , 9, 10 |
Fabrikweg | 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
Feldstrasse | 4, 6a, 8, 9, 9a, 11, 11a |
Fischingerstr. | 4, 6a, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 16a, 17, 20, 22, 24, 26, 26a, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 51, 52, 56, 60, 61, 62, 63, 63a, 65, 66, 67 |
Flurhofstr. | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17 |
Flurstr. | 8, 10, 11 |
Frauenfelderstr. | 1, 1a, 2, 4, 4a, 5, 7, 7a, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20a, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 33a, 34, 35, 36, 38a, 39, 40, 41b, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 |
Gartenstrasse | 5, 5a, 11 |
Geereweg | 4 |
Grünaustr. | 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 4, 4a, 4b, 6, 9, 11, 12, 12a, 14, 14a, 15, 16, 23, 23a, 25, 27 |
Grünauweg | 6 |
Haldenstrasse | 2 |
Herrengut | 1, 4 |
Höchli | 1, 2 |
Höchlistr. | 2, 2a, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 21, 23, 26 |
Hochwachtstr. | 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14a, 14b, 14c, 14d, 15, 16, 16b, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28 |
Hochwies | 8 |
Ilgenweg | 3, 4, 6, 7, 8, 10 |
Im Brüel | 1, 3, 5, 6, 6a, 7 |
Im Hauweg | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13a, 15 |
Im Kläffler | 1, 1a, 1c, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 |
Im Zelgli | 2, 4, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 19 |
Kanalstr. | 1, 4, 5, 6, 7, 8 |
Kanalweg | 1, 2 |
Kettstr. | 28, 40 |
Kirchplatz | 2 |
Kirchweg | 1, 2 |
Kreuzstr. | 3 |
Langweg | 2, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 |
Lenzbüel | 2, 7, 13, 17, 19 |
Lindenstr. | 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12d, 12e, 17, 17a, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31 |
Mattenrainstr. | 1, 3, 5, 7, 9 |
Murgau | 1, 1a, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 |
Mattweg | 2, 4, 6, 8, 12 |
Murgstr. | 5, 10, 10a, 10b, 11, 12, 13, 14, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 |
Neuwiesenstr. | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20 |
Obere Bahnhofstr. |
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 10a, 10b, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 46, 46a |
Obere Sonnhalde | 2 |
Oberdorfstr. | 2, 2b, 2c, 2d, 13, 15, 17, 19, 25 |
Oberhofenstr. | 4, 7, 13 |
Obermattstr. | 10 |
Pumpwerkstr. | 1a, 1b, 1c, 1d, 31 |
Rietstr. | 1, 3 |
Ringelstrasse | 1, 1a, 3, 5, 2, 7, 13, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 46, 46a |
Rosenbergstr. | 1, 27 |
Rütihofstr. | 6, 14, 16 |
Sägestr. | 2, 3, 5, 7, 12, 17, 17a |
Schmiedgasse | 2, 3, 6, 8, 10 |
Schwalbenweg | 10, 11, 11a, 11b, 12, 13, 13a, 13b, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 19a, 19b, 20, 21, 21a, 21b, 22, 24, 25, 25a, 26, 26a, 28, 28a, 29, 30 |
Sonnenbergstr. | 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 18 |
Sonnenbergweg | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Sonnenweg | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Sonnenhaldenstr. | 1, 3, 4, 5, 6, 6a, 8, 8a, 9, 10, 10a, 11, 12, 12a, 14, 18, 18a, 20, 20a, |
Sonnenhof | 1 |
Sonnenrainstr. | 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Standbachstr. | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 22, 23, 25, 26 |
Unterdorfstrasse | 2, 3a, 4, 4a, 4b, 6 |
Untere Sonnhalde | 4 |
Untermattstr. | 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 8a, 10, 10a 11a, 11b, 12, 12a, 13, 13a,14, 14a, 15, 16, 16a, 17, 17a, 18, 18a, 20, 20a, 21, 22, 22a, 23, 24, 24a, 25, 26, 26a |
Webereiplatz | 4, 6, 8, 10 |
Weidhof | 1 |
Widenackerstr. | 20 |
Widenackerweg | 2 |
Wiesenstr. | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 16, 18, 20 |
Wilerstr. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14b, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21a, 21b, 22, 23, 25, 25a, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 47, 49, 51, 52, 53, 54 |
Winterthurerstr. | 6, 14, 13, 15, 32, 39, 41, 42, 43, 44, 44a, 55 |
Zelglistr. | 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11 |
Stand 19.12.2023
Wiezikon / Horben / Egg
Bergstr. | 1, 2, 3, 4, 5 |
Burgerros | 1 |
Busliweid | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Dorfstr. | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 29, 29a, 30, 34, 35, 36, 37, 37a, 38, 39, 40, 41, 42, 42a, 42b, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59 |
Egg | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13 |
Fischingerstr. | 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105a, 106, 106a, 108, 110 |
Hofackerstr. | 1, 2, 3, 5 |
Horben | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 14 |
Horbenstr. | 31, 33, 35 |
Huswise | 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13 |
Im Gehren | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18a, 20 |
Im Obstgarten | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
Schmidanenbergstr. | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 |
Schulhausstr. | 1, 2, 3, 4 |
Steigackerstr. | 1, 3, 4, 8, 14, 16 |
Steinbruch | 1 |
Töbeli | 1, 2, 3 |
Weingartenstr. | 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Widenackerstr. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 |
Widenackerweg | 2, 3 |
Stand 19.12.2023
Breitestr. | 5, 7a, 7b, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 28, 29, 30, 32, 41e, 41f, 45 |
Brüelhalde | 18 |
Bühlstr. | 7, 11, 12, 14, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 56, 59, 61 |
Dreibrunnenstr. | 5, 6 |
Fabrikweg | 2, 3, 9a, 11-11c |
Feldstr. | 1, 5, 7a |
Frauenfelderstr. | 3 |
Haldenstr. | 4a, 6, 6a, 9 |
Hochwiesenstr. | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 23a, 25 |
Hochwies | 2, 4, 10, 12 |
Im Brüel | 9, 11, 13, 15, 15b, 17, 19, 21, 23 |
Im Ebnet | 2 |
Innere Kettstr. | 4, 6, 7, 9, 10, 15, 17 |
Kettstr. | 2, 4, 4a, 6, 7, 9, 10, 17, 18, 18a, 20, 21, 21a, 22, 23, 23a, 24, 25, 25a, 27, 27a, 29a, 31, 33 |
Kirchplatz | 1, 3, 4, 5, 6 |
Lenzbüel | 2, 15 |
Lindenstr. | 12, 12a, 12b, 12c, 15 |
Oberdorfstr. | 4, 8 , 8c |
Oberhofenstr. | 10, |
Obermattstr. | 2, 4 |
Pumpwerkstr. | 1, 2, 4, 6, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
Rosenbergstr. | 2, 2a, 6, 29, 30, 32, 36 |
Sonnhaldenstr. | 1, 3, 4, 6, 6a, 10, 10a, 12, 12a, 14, 18a, 20, 20a, |
Unterdorfstr. | 3, 5, 7, 7a, 8b, 9a, 9b, 10b, 11, |
Untermattstr. | 29 |
Wilerstr. | 82, 93, 98, 101 |
Winterthurerstr. | 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 12a, 17, 19, 21, 23, 25, 30, 32, 32a, 33, 33a, 34, 41, 44, 44a, 45, 48, 48a, 50, 53, 53a, 53b, 54, |
Stand 19.12.2023
Wohnungen lassen sich auf verschiedene Arten vernetzen. Die möglichen Lösungen hängen von der Ausgangslage in der Grund-Infrastruktur sowie von den individuellen Kommunikationsbedürfnissen der Nutzer ab.
Auf dem Kommunikationsnetz der EW Sirnach AG sind über 150 Digital- und HD-TV-Sender sowie 40 Radiosender in erstklassiger Bild- und Tonqualität frei empfangbar.
Zusätzlich werden diverse kostenpflichtige Zusatzpakete angeboten.
Damit Sie dieses Fernsehvergnügen geniessen können, benötigen Sie lediglich ein Fernsehgerät mit eingebautem DVB-C Empfänger oder eine HD-Set-Top-Box.
Das Thurcom-IP-TV bietet Ihnen ein flexibles TV Angebot für zu Hause und unterwegs mit über 150 TV-Sendern, Live-Pause, Aufnahme und Replay-TV. Mit der App IPTV von Thurcom schauen Sie Ihr Lieblingsprogramm auch auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop. Freuen Sie sich auf das moderne Fernseherlebnis, bei dem Sie bestimmen was läuft.
Mit folgenden Informationen können Sie einen Sendersuchlauf bei Ihrem DVB-C Empfänger durchführen.
Je nach TV-Gerät müssen oder können nicht alle Werte eingegeben werden. Weitere Informationen zum Suchlauf Ihres TV-Gerätes finden Sie in der Bedienungsanleitung oder erhalten Sie beim Support des Herstellers.
Verwenden Sie, sofern verfügbar, einen manuellen Suchlauf, welcher die Eingabe einer Netzwerk ID ermöglicht.
Startfrequenz: 210'000 KHz (210 MHz)
Symbolrate: 6900
Const.: Auto oder 256 QAM
LCN: Ein
Network-ID: 1 (RTL HD Sender werden vorne in die Senderliste eingefügt und RTL SD Sender ans Ende verschoben)
Network-ID: 360 (RTL SD Sender werden vorne in die Senderliste eingefügt und RTL HD Sender ans Ende verschoben)